7月8日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 816 | 937 | 1014 | 1114 | 821 | 992 | 981 | - | - | 430/1# | 440 |
美國進口(CIF)(2) | 838 | 921 | 1031 | 992 | 750 | 799 | 777 | 827 | - | 425/1# | 435 |
德國市場(3) | 810 | 950 | 960 | 980 | 805 | 820 | 885 | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 787 | 930 | 945 | 887 | 787 | 801 | 873 | - | - | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 751 | 887 | 952 | 830 | 787 | 809 | - | - | - | - | - |
韓國市場(6) | 862 | 1087 | 1172 | 1106 | 722 | - | 900 | - | - | - | - |
韓國出廠(7) | 993 | 1106 | 1200 | 1040 | 750 | - | 923 | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 769 | - | 750 | 694 | - | 806 | - | - | 490/1# | - | |
日本市場(9) | 877 | 1099 | 1667 | 1124 | 778 | 1099 | - | - | 429/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 760 | 800 | 850 | 830 | 690 | - | 690 | - | - | 435/2# | - |
印度市場(11) | 855 | 937 | 1041 | 904 | 924 | 794 | 878 | - | 691 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 717 | 735 | 770 | - | 675 | 475 | 480 |
東南亞進口(CFR)(13) | 695 | 780 | 800 | 730 | 710 | 720 | 740 | 660 | 670 | 470 | 475 |
獨聯體出口(FOB黑海)(14) | 700 | 805 | - | 780 | 705 | 730 | - | 620 | 655 | - | - |
中東進口(迪拜CFR)(15) | 750 | 840 | 935 | 800 | 760 | 815 | 750 | - | 720 | - | - |
中國市場(16) | 744 | 826 | 897 | 745 | 724 | 738 | 747 | 683 | 598 | - | |
(1).7月1日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 | |||||||||||
(2).7月1日,休斯頓港口,含手續費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 | |||||||||||
(3).7月1日,市場基準價,長材和中厚板為現貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||||
(4).7月1日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||||
(5).6月29日,CFR西歐 | |||||||||||
(6).7月1日,浦項產品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||||
(7).7月1日,浦項最新出廠價,鋼材型號同上 | |||||||||||
(8).7月1日,中國產品在韓國的市場價,1#廢鋼從美國進口,碎廢鋼從日本進口新產優質廢鋼 | |||||||||||
(9).7月1日,東京市場,熱卷1.6,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為3X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 | |||||||||||
(10).7月1日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||||
(11).7月1日,市場平均價 | |||||||||||
(12).6月30日,廢鋼進口價(CFR) | |||||||||||
(13).7月1日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||||
(14).6月27日,中厚板為3-10mm,獨聯體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續費,另加收附加費。 | |||||||||||
(15).6月7日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||||
(16).7月8日,上海交易價,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,螺紋鋼20,網線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼為上月鋼廠采購價(6-8mm) | |||||||||||
*匯率:歐元/美元 1.4312,美元/日元 80.97,美元/人民幣6.5455,美元/韓元1067,美元/盧比44.76 |